Asemakatu 37, Oulu

MYYTÄVÄN KOHTEEN TIEDOT
Osoite Asemakatu 37, 90100 Oulu
Yhtiö KOY Oulun Asemakatu 37
Myyntikohteet
Huoneistojen kuvaus Toimistotilat on toteutettu kaksikäytäväratkaisuna, jossa
toimistohuoneet sekä kokoustilat on sijoitettu ikkunaseinille. Keskellä
on varastotiloja sekä tauko- ja sosiaalitiloja. Tilat ovat hyväkuntoiset. Pohjaratkaisun johdosta
samassa kerroksessa sijaitsevia tiloja voidaan jakaa useamman
käyttäjän kesken. Tiloihin johtaa kaksi porraskäytävää.
Rakennusvuosi 1982
Vuokraustilanne Tiloista on vuokrattu yksittäisiä huoneita toistaiseksi voimassa olevilla vuokrasopimuksilla (irtisanomisaika 6 kk). Finnvera Oyj:n käytössä on noin 94 % tiloista.
Myyntihinta Myydään tarjousten perusteella.
Myyntiehdot Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisesti 18.3.2010 mennessä osoitteeseen ISS Proko Infra Oy, toimialajohtaja Timo Romppainen, Viestikatu 1, 90100 Oulu. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous sekä pyytää niihin tarkennuksia.
Esittelyt Timo Romppainen timo.romppainen@proko.fi, puhelin 040-584 4956.
Kohteen sijainti kartalla:
Myydään toimistotilaa 944 m2 ja 16 autopaikkaa. Autopaikkoja ei myydä erikseen.

MYYTÄVÄN KOHTEEN TIEDOT
Osoite Asemakatu 37, 90100 Oulu
Yhtiö KOY Oulun Asemakatu 37
Myyntikohteet
| huoneisto | m2 | osakemäärä | hoitovastike | rahoitusvastike | lainaosuus 11.1.2010 |
| VA 5 | 40 | 40 | 120 | 93.2 | 1,735.03 |
| TO 207 II krs | 270 | 270 | 810 | 629.1 | 11,711.43 |
| TO 208 II krs | 119 | 119 | 357 | 277.27 | 5,161.70 |
| TO 209 II krs | 185 | 185 | 555 | 431.05 | 8,024.50 |
| TO 311 III krs | 370 | 370 | 1110 | 862.1 | 16,049.00 |
| AP 1 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 2 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 3 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 7 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 8 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 9 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 10 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 11 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 13 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 14 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 16 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 19 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 22 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 24 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 25 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| AP 26 | 11.5 | 3 | 17.25 | 6.99 | 130.13 |
| 1,168 | 1,032 | 3,228.00 | 2,404.56 | 44,763.69 |
Rakennusvuosi 1982
Vuokraustilanne Tiloista on vuokrattu yksittäisiä huoneita toistaiseksi voimassa olevilla vuokrasopimuksilla (irtisanomisaika 6 kk). Finnvera Oyj:n käytössä on noin 94 % tiloista.
Myyntihinta Myydään tarjousten perusteella.
Myyntiehdot Tarjoukset tulee toimittaa kirjallisesti 18.3.2010 mennessä osoitteeseen ISS Proko Infra Oy, toimialajohtaja Timo Romppainen, Viestikatu 1, 90100 Oulu. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous sekä pyytää niihin tarkennuksia.
Esittelyt Timo Romppainen timo.romppainen@proko.fi, puhelin 040-584 4956.
Kuvia kohteesta
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |



